Diárias e Deslocamentos

2023

DEZEMBRO – PDF | XLSX

NOVEMBRO – PDF | XLSX

OUTUBRO – PDF | XLSX

SETEMBRO – PDF | XLSX

AGOSTO –  PDF | XLSX

JULHO – PDF | XLSX

JUNHO – PDF | XLSX

MAIO – PDF | XLSX

ABRIL – PDF | XLSX

MARÇO – PDF | XLSX

FEVEREIRO –  PDF | XLSX

JANEIRO – PDF | XLSX

2022

DEZEMBRO – PDF | XLS

NOVEMBRO – PDF | XLS

OUTUBRO – PDF | XLS

SETEMBRO – PDF | XLS

AGOSTO – PDFXLS

JULHO – PDF | XLS

JUNHO – PDF | XLS

MAIO – PDF | XLS

ABRIL – PDF –  XLS

MARÇO – PDF –  XLS

FEVEREIRO – PDF  – XLS

JANEIRO – PDFXLS

2021

DEZEMBRO – PDF | XLS

NOVEMBRO – PDF | XLS

OUTUBRO – PDF | XLS

SETEMBRO – PDF | XLS

AGOSTO – PDF | XLS

JULHO – PDF | XLS

JUNHO – PDF | XLS

MAIO – PDF | XLS

ABRIL – PDF | XLS

MARÇO – PDF | XLS

FEVEREIRO  – PDF | XLS

JANEIRO – PDF | XLS

2020

DEZEMBRO – XLS | PDF

NOVEMBRO – XLS | PDF

OUTUBRO –  XLS | PDF

SETEMBRO – PDF | XLS

AGOSTO – PDF | XLS

JULHO – PDF| XLS

JUNHO – PDF | XLS

MAIO – PDF | XLS

ABRIL – PDF | XLS

MARÇO – PDF | XLS

FEVEREIRO – PDF | XLS

JANEIRO –  PDF | XLS

2019

DEZEMBRO – PDF | XLS

NOVEMBRO – PDF | XLS

OUTUBRO – PDF | XLS

SETEMBRO – PDF | XLS

AGOSTO – PDF | XLS

JULHO – PDF|XLS

JUNHO – PDF | XLS

MAIO –  PDF | XLS

ABRIL – PDF | XLS

MARÇO – PDF | XLS

FEVEREIRO – PDFXLS

JANEIRO – PDF | XLS

 

2018

DEZEMBRO – PDF |XLS

NOVEMBRO – PDF | XLS

OUTUBRO – PDF | XLS

SETEMBRO – PDF |XLS

AGOSTO –  PDF | XLS

JULHO – PDF | XLS

JUNHO – PDF | XLS

MAIO – PDF|XLS

ABRIL – PDF | XLS

MARÇO – PDF | XLS

FEVEREIRO – PDF | XLS

JANEIRO – PDF | XLS

 

2017

DEZEMBRO – PDF | XLS

NOVEMBRO – PDF | XLS

OUTUBRO – PDF | XLS

SETEMBRO – PDF | XLS

AGOSTO – PDF | XLS

JULHO – PDF | XLS

JUNHO – PDF|XLS

MAIO – PDF | XLS

ABRIL – PDF | XLS

MARÇO – PDF | XLS

FEVEREIRO – PDF | XLS

JANEIRO – PDF XLS

 

2016

DEZEMBRO – PDF | XLS

NOVEMBRO – PDF | XLS

OUTUBRO – PDF | XLS

SETEMBRO – PDF | XLS

AGOSTO – PDF | XLS

JULHO – PDF | XLS

JUNHO – PDF | XLS

MAIO – PDF | XLS

ABRIL –  PDFXLS

MARÇO – PDF | XLS

FEVEREIRO – PDF | XLS

JANEIRO – PDF | XLS

 

2015

DEZEMBRO – PDF | XLS

NOVEMBRO – PDF  | XLS

OUTUBRO – PDF | XLS

SETEMBRO – PDF | XLS

AGOSTO – PDF | XLS

JULHO – PDF | XLS

JUNHO – PDF | XLS

MAIO –  PDF | XLS

ABRIL – PDF | XLS

MARÇO – PDF | XLS

FEVEREIRO – PDF | XLS

JANEIRO – PDF | XLS

 

2014

DEZEMBRO – PDF | XLS

NOVEMBRO –  PDF |XLS

OUTUBRO – PDF | XLS

SETEMBRO – PDF | XLS

AGOSTO – PDF | XLS

JULHO – PDF | XLS

JUNHO –  PDF | XLS

MAIO –  PDF|XLS

ABRIL – PDF | XLS

MARÇO –  PDF | XLS

FEVEREIRO –   PDF |XLS

JANEIRO –PDF | XLS

 

2013

 

DEZEMBRO – PDF | XLS

NOVEMBRO – PDF | XLS

OUTUBRO –  PDF |XLS

SETEMBRO – PDF | XLS

AGOSTO – PDF | XLS

JULHO – PDF | XLS

JUNHO – PDF | XLS

MAIO – PDF | XLS

ABRIL – PDF | XLS

MARÇO – PDF | XLS

FEVEREIRO –  PDF | XLS

JANEIRO –  PDF | XLS

 

2012

DEZEMBRO – PDF | XLS

NOVEMBRO – PDF | XLS

OUTUBRO – PDF | XLS

SETEMBRO – PDF | XLS

AGOSTO – PDF | XLS

JULHO – PDF | XLS

JUNHO – PDF | XLS

MAIO – PDF | XLS

ABRIL – PDF | XLS

MARÇO – PDF | XLS

FEVEREIRO – PDF |XLS

JANEIRO – PDF | XLS